TFF 1.Lig Puan Durumu ve Fikstür
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erzurumspor FK | 37 | 23 | 11 | 3 | 55 | 80 | GGGBB | |
| 2 | Esenler Erokspor | 37 | 21 | 10 | 6 | 46 | 73 | GBGGM | |
| 3 | Amed | 37 | 21 | 10 | 6 | 39 | 73 | GBBMB | |
| 4 | Çorum FK | 37 | 21 | 7 | 9 | 24 | 70 | MBBGG | |
| 5 | Bodrum FK | 37 | 18 | 10 | 9 | 33 | 64 | GBBBB | |
| 6 | Pendikspor | 37 | 16 | 14 | 7 | 25 | 62 | GMBBG | |
| 7 | Keçiörengücü | 37 | 15 | 12 | 10 | 27 | 57 | GGBMG | |
| 8 | Bandırmaspor | 37 | 15 | 12 | 10 | 12 | 57 | GBBGB | |
| 9 | Sivasspor | 37 | 14 | 11 | 12 | 5 | 53 | MGMMG | |
| 10 | Manisa F.K. | 37 | 15 | 7 | 15 | -4 | 52 | MGGGM | |
| 11 | Vanspor FK | 37 | 13 | 10 | 14 | 7 | 49 | MGMGM | |
| 12 | Sarıyer | 37 | 14 | 7 | 16 | -1 | 49 | GBGMG | |
| 13 | Iğdır FK | 37 | 13 | 10 | 14 | -2 | 49 | MMGBM | |
| 14 | İstanbulspor | 37 | 12 | 13 | 12 | -5 | 49 | BMGGG | |
| 15 | Ümraniyespor | 37 | 13 | 7 | 17 | -1 | 46 | MGBMG | |
| 16 | Boluspor | 37 | 13 | 6 | 18 | 2 | 45 | MMMGM | |
| 17 | Serik Spor | 37 | 11 | 6 | 20 | -29 | 39 | MMBMG | |
| 18 | Sakaryaspor | 37 | 8 | 10 | 19 | -22 | 34 | BMMBM | |
| 19 | Hatayspor | 37 | 1 | 8 | 28 | -71 | 11 | MGMBM | |
| 20 | Adana Demirspor | 37 | 1 | 3 | 33 | -140 | -57 | GMMMM |
1. Lig Fikstür
2 Mayıs, Cumartesi
Boluspor
19:00
Bolu Atatürk Stadyumu, Bolu
Hatayspor
19:00
Mersin Stadyumu, Mersin
Ümraniyespor
19:00
Spoi̇nt İnşaat Ümrani̇yespor Stadyumu, Istanbul
İstanbulspor
19:00
Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu, Istanbul
Bodrum FK
19:00
Grey Beton Bodrum Stadyumu, Bodrum
Bandırmaspor
19:00
Bandırma 17 Eylül Stadı, Balıkesir
Manisa F.K.
19:00
Mumin Ozkasap Stadyumu, Manisa
Çorum FK
19:00
Corum Stadyumu, Corum
Esenler Erokspor
19:00
Esenler Stadium, Istanbul
Iğdır FK
19:00
Iğdır Şehir Stadyumu, Iğdır